ICC Cricket World Cup 2015 Schedule:
ICC Cricket World Cup 2015 will be staged in Australia & New Zealand from February 14 - March 29.
Check out the complete schedule in IST:
DATE | MATCH | VENUE | TIME |
Feb 14 | Group A: New Zealand v Sri Lanka | Christchurch | 03:30 IST |
Feb 14 | Group A: Australia v England | Melbourne | 09:00 IST |
Feb 15 | Group B: South Africa v Zimbabwe | Hamilton | 06:30 IST |
Feb 15 | Group B: India vs Pakistan | Adelaide | 09:00 IST |
Feb 16 | Group B: Ireland v West Indies | Nelson | 03:30 IST |
Feb 17 | Group A: New Zealand v Scotland | Dunedin | 03:30 IST |
Feb 18 | Group A: Bangladesh v Afghanistan | Canberra | 09:00 IST |
Feb 19 | Group B: Zimbabwe v United Arab Emirates | Nelson | 03:30 IST |
Feb 20 | Group A: New Zealand v England | Wellington | 06:30 IST |
Feb 21 | Group B: Pakistan v West Indies | Christchurch | 03:30 IST |
Feb 21 | Group A: Australia v Bangladesh | Brisbane | 09:00 IST |
Feb 22 | Group A: Sri Lanka v Afghanistan | Dunedin | 03:30 IST |
Feb 22 | Group B: India v South Africa | Melbourne | 09:00 IST |
Feb 23 | Group A: England v Scotland | Christchurch | 03:30 IST |
Feb 24 | Group B: West Indies v Zimbabwe | Canberra | 09:00 IST |
Feb 25 | Group B: Ireland v United Arab Emirates | Brisbane | 09:00 IST |
Feb 26 | Group A: Afghanistan v Scotland | Dunedin | 03:30 IST |
Feb 26 | Group A: Sri Lanka v Bangladesh | Melbourne | 09:00 IST |
Feb 27 | Group B: South Africa v West Indies | Sydney | 09:00 IST |
Feb 28 | Group A: New Zealand v Australia | Auckland | 06:30 IST |
Feb 28 | Group B: India v United Arab Emirates | Perth | 12:00 IST |
Mar 1 | Group A: England v Sri Lanka | Wellington | 03:30 IST |
Mar 1 | Group B: Pakistan v Zimbabwe | Brisbane | 09:00 IST |
Mar 3 | Group B: South Africa v Ireland | Canberra | 09:00 IST |
Mar 4 | Group B: Pakistan v United Arab Emirates | Napier | 06:30 IST |
Mar 4 | Group A: Australia v Afghanistan | Perth | 12:00 IST |
Mar 5 | Group A: Bangladesh v Scotland | Nelson | 03:30 IST |
Mar 6 | Group B: India v West Indies | Perth | 12:00 IST |
Mar 7 | Group B: South Africa v Pakistan | Auckland | 06:30 IST |
Mar 7 | Group B: Zimbabwe v Ireland | Hobart | 09:00 IST |
Mar 8 | Group A: New Zealand v Afghanistan | Napier | 03:30 IST |
Mar 8 | Group A: Australia v Sri Lanka | Sydney | 09:00 IST |
Mar 9 | Group A: England v Bangladesh | Adelaide | 09:00 IST |
Mar 10 | Group B: India v Ireland | Hamilton | 06:30 IST |
Mar 11 | Group A: Sri Lanka v Scotland | Hobart | 09:00 IST |
Mar 12 | Group B: South Africa v United Arab Emirates | Wellington | 06:30 IST |
Mar 13 | Group A: New Zealand v Bangladesh | Hamilton | 06:30 IST |
Mar 13 | Group A: England v Afghanistan | Sydney | 09:00 IST |
Mar 14 | Group B: India v Zimbabwe | Auckland | 06:30 IST |
Mar 14 | Group A: Australia v Scotland | Hobart | 09:00 IST |
Mar 15 | Group B: West Indies v United Arab Emirates | Napier | 03:30 IST |
Mar 15 | Group B: Pakistan v Ireland | Adelaide | 09:00 IST |
Mar 18 | First Quarter-final | Sydney | 09:00 IST |
Mar 19 | Second Quarter-final | Melbourne | 09:00 IST |
Mar 20 | Third Quarter-final | Adelaide | 09:00 IST |
Mar 21 | Fourth Quarter-final | Wellington | 06:30 IST |
Mar 24 | First Semi-final | Auckland | 06:30 IST |
Mar 26 | Second Semi-final | Sydney | 09:00 IST |
Mar 29 | FINAL | Melbourne | 09:00 IST |
No comments:
Post a Comment